欧洲杯录像

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2024-08-15 欧洲超级杯 皇家马德里vs亚特兰大 2:0
2 2024-07-15 欧洲杯 西班牙vs英格兰 2:1
3 2024-07-11 欧洲杯 荷兰vs英格兰 1:2
4 2024-07-10 欧洲杯 西班牙vs法国 2:1
5 2024-07-07 欧洲杯 英格兰vs瑞士 1:1
6 2024-07-07 欧洲杯 荷兰vs土耳其 2:1
7 2024-07-06 欧洲杯 德国vs西班牙 1:2
8 2024-07-06 欧洲杯 葡萄牙vs法国 0:0
9 2024-07-03 欧洲杯 奥地利vs土耳其 1:2
10 2024-07-03 欧洲杯 罗马尼亚vs荷兰 0:3
11 2024-07-02 欧洲杯 葡萄牙vs斯洛文尼亚 0:0
12 2024-07-02 欧洲杯 法国vs比利时 1:0
13 2024-07-01 欧洲杯 英格兰vs斯洛伐克 2:1
14 2024-07-01 欧洲杯 西班牙vs格鲁吉亚 4:1
15 2024-06-30 欧洲杯 德国vs丹麦 2:0
16 2024-06-30 欧洲杯 瑞士vs意大利 2:0
17 2024-06-27 欧洲杯 斯洛伐克vs罗马尼亚 1:1
18 2024-06-27 欧洲杯 格鲁吉亚vs葡萄牙 2:0
19 2024-06-27 欧洲杯 乌克兰vs比利时 0:0
20 2024-06-26 欧洲杯 荷兰vs奥地利 2:3
21 2024-06-26 欧洲杯 丹麦vs塞尔维亚 0:0
22 2024-06-26 欧洲杯 英格兰vs斯洛文尼亚 0:0
23 2024-06-26 欧洲杯 法国vs波兰 1:1
24 2024-06-25 欧洲杯 克罗地亚vs意大利 1:1
25 2024-06-25 欧洲杯 阿尔巴尼亚vs西班牙 0:1
26 2024-06-24 欧洲杯 德国vs瑞士 1:1
27 2024-06-24 欧洲杯 苏格兰vs匈牙利 0:1
28 2024-06-23 欧洲杯 土耳其vs葡萄牙 0:3
29 2024-06-23 欧洲杯 比利时vs罗马尼亚 2:0
30 2024-06-22 欧洲杯 格鲁吉亚vs捷克 1:1
31 2024-06-22 欧洲杯 波兰vs奥地利 1:3
32 2024-06-22 欧洲杯 荷兰vs法国 0:0
33 2024-06-21 欧洲杯 丹麦vs英格兰 1:1
34 2024-06-21 欧洲杯 西班牙vs意大利 1:0
35 2024-06-21 欧洲杯 斯洛伐克vs乌克兰 1:2
36 2024-06-20 欧洲杯 斯洛文尼亚vs塞尔维亚 1:1
37 2024-06-20 欧洲杯 德国vs匈牙利 2:0
38 2024-06-20 欧洲杯 苏格兰vs瑞士 1:1
39 2024-06-20 欧洲杯 克罗地亚vs阿尔巴尼亚 2:2
40 2024-06-19 欧洲杯 葡萄牙vs捷克 2:1
41 2024-06-19 欧洲杯 土耳其vs格鲁吉亚 3:1
42 2024-06-18 欧洲杯 奥地利vs法国 0:1
43 2024-06-18 欧洲杯 比利时vs斯洛伐克 0:1
44 2024-06-18 欧洲杯 罗马尼亚vs乌克兰 3:0
45 2024-06-17 欧洲杯 斯洛文尼亚vs丹麦 1:1
46 2024-06-17 欧洲杯 塞尔维亚vs英格兰 0:1
47 2024-06-16 欧洲杯 西班牙vs克罗地亚 3:0
48 2024-06-16 欧洲杯 意大利vs阿尔巴尼亚 2:1
49 2024-06-16 欧洲杯 波兰vs荷兰 1:2
50 2024-06-16 欧洲杯 匈牙利vs瑞士 1:3

热门直播