喀麦隆甲积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维多利亚联林贝 4/1/2 11/8 13 7/4/3
2 年青体育队 3/2/2 7/6 11 7/5/2
3 考顿体育 2/4/1 7/5 10 7/3/4
4 施塔德勒纳尔 2/4/1 7/6 10 7/3/4
5 科隆杜 2/3/2 5/4 9 7/2/5
6 FC瞪羚 2/2/3 4/5 8 7/3/4
7 雅温得加农炮 2/2/3 4/8 8 7/4/3
8 杜阿拉迪纳摩 0/4/3 4/7 4 7/4/3
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雅温得加农炮 8/6/4 24/14 30 18/9/9
2 杜阿拉迪纳摩 8/6/4 21/17 30 18/9/9
3 科隆杜 6/8/4 20/17 26 18/9/9
4 FC瞪羚 6/8/4 19/17 26 18/9/9
5 艾格勒 7/4/7 21/19 25 18/9/9
6 PWD巴门达 6/6/6 17/18 24 18/9/9
7 杜阿拉 6/6/6 18/21 24 18/9/9
8 班布托斯 7/2/9 28/26 23 18/9/9
9 杜阿拉星队 5/2/11 21/28 17 18/9/9
10 福尔图那 3/8/7 11/23 17 18/9/9
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 考顿体育 8/5/3 23/9 29 16/8/8
2 施塔德勒纳尔 7/6/3 16/10 27 16/8/8
3 年青体育队 6/5/5 15/12 23 16/8/8
4 阿祖尔 6/5/5 14/17 23 16/8/8
5 维多利亚联林贝 4/8/4 20/17 20 16/8/8
6 USM卢姆 4/8/4 11/13 20 16/8/8
7 福德巴汉姆 4/6/6 14/17 18 16/8/8
8 阿维翁 2/9/5 12/17 15 16/8/8
9 APEJES学院 0/10/6 4/17 10 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜阿拉 5/4/1 8/4 19 10/5/5
2 福尔图那 4/3/2 14/12 15 9/5/4
3 阿祖尔 4/3/3 9/8 15 10/6/4
4 班布托斯 3/5/1 9/7 14 9/7/2
5 PWD巴门达 3/5/1 9/8 14 9/4/5
6 杜阿拉星队 4/1/4 17/13 13 9/4/5
7 APEJES学院 3/2/4 9/10 11 9/4/5
8 USM卢姆 2/4/3 12/12 10 9/6/3
9 艾格勒 2/4/3 10/12 10 9/3/6
10 阿维翁 2/2/6 9/15 8 10/3/7
11 福德巴汉姆 1/3/5 12/17 6 9/4/5

热门直播